Модуль аналогового ввода МАВ предназначен для работы в составе контролирующих пунктов промышленных распределенных систем контроля и управления, осуществляющих непосредственное взаимодействие с датчиками и исполнительными устройствами системы с помощью модулей связи с объектом контроля и управления (УСО).
Модуль выполнен на базе отечественных микроконтроллеров Миландр. Настройка типов каналов, диапазонов измерений, а также частоты преобразования осуществляется прикладным программным обеспечением ПЛК через системный интерфейс.
Конструкция модуля унифицирована и состоит из печатной платы и лицевой панели. Для фиксации модуля в монтажном каркасе в лицевой панели модуля установлены невыпадающие винты.
На лицевой панели модуля расположены разъемы для подсоединения входных цепей, а также индикатор режимов работы и состояния модулей.
На задней части модуля расположен разъем для подключения к объединительной панели в каркасе.
| Наименование параметра | Значение |
| Системный интерфейс | ELPLC-BUS |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока, В |
|
| Диапазон измерения постоянного тока, мА от 0 до 20 | от 0 до 20 |
| Входное сопротивление в режиме измерения напряжения постоянного тока, Мом, не менее | 1 |
| Входное сопротивление в режиме измерения постоянного тока, Ом, не менее | 200 |
| Разрядность АЦП | 12 бит |
| Частота дискретизации |
|
| Основная приведённая погрешность преобразования, %, не более | ±0,1 |
| Дополнительная температурная приведённая погрешность преобразования при изменении температуры на 10 0С, %, не более | ±0,05 |
| Напряжение групповой гальванической изоляции между входными каналами и корпусом, В, не менее | 1500 В в течение 1 минуты |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 |
| Количество каналов | 16 |
| Среднее время наработки на отказ, ч, не менее (расчетное значение) | 125502 |
| Время готовности к работе, с, не более | 5 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | -40 °С - +50 °С |
| Относительная влажность воздуха | до 80% без конденсации |
| Атмосферное давление | от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм рт.ст.) |
| Устойчивость к мех. воздействиям | синусоидальной вибрации ускорением 1g в диапазоне частот от 5 до 500 Гц |
| Тип разъема для подключения сигналов | DS1037-15FNAKSi74 |
Скачать файлы в PDF: