Модуль выполнен на базе отечественного микроконтроллера Миландр. Настройка осуществляется прикладным программным обеспечением ПЛК через системный интерфейс.
МДВыв удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса «А» по ГОСТ 30805.22-2013.
Наименование параметра | Значение |
Системный интерфейс | ELPLC-BUS |
Количество каналов вывода | 32 |
Значение коммутируемого напряжения, В | 24 |
Значение коммутируемого тока, мА | до 300 |
Время включения, мс | до 1,5 |
Время выключения, мс | до 0,2 |
Напряжение гальванической изоляции между выходными каналами и корпусом, В, не менее | 1500 в течение 1 мин |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 |
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее (расчетное значение) | 334750 (38,2лет) |
Время готовности к работе, с, не более | 10 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | -40 °С - +50 °С |
Относительная влажность воздуха | до 80% без конденсации; |
Атмосферное давление | от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм рт.ст.) |
Устойчивость к мех. воздействиям | синусоидальной вибрации ускорением 1g в диапазоне частот от 5 до 500 Гц |
Для подключения сигналов к модулю рекомендуется использовать кроссовый модуль МКДВыв17 ЛЯЮИ.469546.105 (поставляется по отдельному заказу).
Скачать файлы в PDF: